未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马耶维察
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
法莫斯沃伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波青联 | 2026-09-19 | 路宾青年队 | 0 : 0 | 华沙普隆尼亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马耶维察胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马耶维察
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-30 | 马耶维察 | 0 : 0 | 奥马尔斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | FK拉迪斯卡 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 马耶维察 | 0 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 马耶维察 | 0 : 0 | 波特科扎尔杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 拉克塔斯 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 罗马尼亚帕勒 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 马耶维察 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马耶维察胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法莫斯沃伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | FK拉迪斯卡 | 1 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-29 | 法莫斯沃伊 | 0 : 1 | 兹维耶达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 拉克塔斯 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 波特科扎尔杰 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 罗马尼亚帕勒 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 史拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马耶维察胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马耶维察
[波斯丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% |
法莫斯沃伊
[波斯丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
马耶维察
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 兹维耶达 | 马耶维察 | 2天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 马耶维察 | 法莫斯沃伊 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 波特科扎尔杰 | 马耶维察 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 马耶维察 | 拉克塔斯 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 马耶维察 | 罗马尼亚帕勒 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 莱奥塔尔 | 马耶维察 | 30天 |
法莫斯沃伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 法莫斯沃伊 | 波特科扎尔杰 | 2天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 马耶维察 | 法莫斯沃伊 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 法莫斯沃伊 | 罗马尼亚帕勒 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 莱奥塔尔 | 法莫斯沃伊 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 法莫斯沃伊 | 维勒兹内韦西涅 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 史拉维加 | 法莫斯沃伊 | 30天 |