已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
兹维耶达
|
0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
法莫斯沃伊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-06-07 | IFK斯克维德 | 2 : 0 | 卡尔斯达德联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-09-27 | 卡尔斯达德联 | 0 : 0 | IFK斯克维德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,兹维耶达胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
兹维耶达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | 拉克塔斯 | 3 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-29 | 法莫斯沃伊 | 0 : 1 | 兹维耶达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 波特科扎尔杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 马耶维察 | 0 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 罗马尼亚帕勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 莱奥塔尔 | 0 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 维勒兹内韦西涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 史拉维加 | 0 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 苏捷斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,兹维耶达胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
法莫斯沃伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | FK拉迪斯卡 | 1 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-29 | 法莫斯沃伊 | 0 : 1 | 兹维耶达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 拉克塔斯 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 波特科扎尔杰 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 罗马尼亚帕勒 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 史拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,兹维耶达胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兹维耶达
[波斯丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% |
法莫斯沃伊
[波斯丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
兹维耶达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 波特科扎尔杰 | 兹维耶达 | -1天 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 兹维耶达 | 马耶维察 | 2天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 罗马尼亚帕勒 | 兹维耶达 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 兹维耶达 | 莱奥塔尔 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 维勒兹内韦西涅 | 兹维耶达 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 兹维耶达 | 史拉维加 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 苏捷斯卡 | 兹维耶达 | 30天 |
法莫斯沃伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 法莫斯沃伊 | 拉克塔斯 | -1天 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 法莫斯沃伊 | 波特科扎尔杰 | 2天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 马耶维察 | 法莫斯沃伊 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 法莫斯沃伊 | 罗马尼亚帕勒 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 莱奥塔尔 | 法莫斯沃伊 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 法莫斯沃伊 | 维勒兹内韦西涅 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 史拉维加 | 法莫斯沃伊 | 30天 |