未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普里耶多尔矿工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维勒兹内韦西涅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-09-13 | 皇家奥维耶多 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普里耶多尔矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普里耶多尔矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 马耶维察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-28 | 罗马尼亚帕勒 | 1 : 4 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 史拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 德里纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 拉克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普里耶多尔矿工胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
维勒兹内韦西涅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-22 | 史拉维加 | 1 : 1 | 维勒兹内韦西涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-30 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 1 | 苏捷斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 德里纳 | 0 : 0 | 维勒兹内韦西涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 奥马尔斯卡 | 0 : 0 | 维勒兹内韦西涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | FK拉迪斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 维勒兹内韦西涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 0 | 法莫斯沃伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普里耶多尔矿工胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普里耶多尔矿工
[波斯丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% |
维勒兹内韦西涅
[波斯丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |
普里耶多尔矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 莱奥塔尔 | 普里耶多尔矿工 | 0天 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 普里耶多尔矿工 | 维勒兹内韦西涅 | 3天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 史拉维加 | 普里耶多尔矿工 | 10天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 普里耶多尔矿工 | 苏捷斯卡 | 17天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 德里纳 | 普里耶多尔矿工 | 21天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 拉克塔斯 | 普里耶多尔矿工 | 24天 |
维勒兹内韦西涅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 维勒兹内韦西涅 | 德里纳 | 0天 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 普里耶多尔矿工 | 维勒兹内韦西涅 | 3天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 维勒兹内韦西涅 | 奥马尔斯卡 | 10天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | FK拉迪斯卡 | 维勒兹内韦西涅 | 17天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 维勒兹内韦西涅 | 兹维耶达 | 21天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 法莫斯沃伊 | 维勒兹内韦西涅 | 24天 |