已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塔林FC
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
卡里鲁B队
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-08-30 | IFK卢雷亚 | 1 : 0 | 卢克斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-09-19 | 卢克斯塔 | 0 : 0 | IFK卢雷亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔林FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔林FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 塔林FC | 1 : 1 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-15 | 塔林FC | 0 : 1 | 玛埃杜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 诺米联U21 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 塔林FC | 1 : 2 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡里鲁B队 | 2 : 0 | 塔林FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 塔林FC | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 玛埃杜 | 0 : 0 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 塔林利华戴亚B队 | 0 : 0 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-20 | 塔林FC | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔林FC胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡里鲁B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-11 | 卡里鲁B队 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 卡里鲁B队 | 0 : 2 | 诺米联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 卡勒威 | 3 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 威克伊勒特 | 4 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡里鲁B队 | 2 : 0 | 塔林FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 卡里鲁B队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔林FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
塔林FC
[爱沙乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 46% |
卡里鲁B队
[爱沙乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60% |
塔林FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 维米斯 | 塔林FC | 0天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林FC | 玛埃杜 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 塔林FC | 塔林利华戴亚B队 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-20 | 爱尔华 | 塔林FC | 16天 |
卡里鲁B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 3天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡里鲁B队 | 塔林弗洛拉二队 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 卡里鲁B队 | 诺米联U21 | 18天 |