已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塔林弗洛拉二队
|
3 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
卡里鲁B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-05-17 | 爱尔华 | 0 : 1 | 诺米联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-30 | 爱尔华 | 1 : 0 | 诺米联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔林弗洛拉二队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔林弗洛拉二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-11 | 卡里鲁B队 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-16 | 塔林弗洛拉二队 | 1 : 2 | 威克伊勒特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-21 | 维米斯 | 1 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-24 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡勒威 | 0 : 5 | 塔林弗洛拉二队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 爱尔华 | 0 : 0 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔林弗洛拉二队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡里鲁B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-11 | 卡里鲁B队 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 卡里鲁B队 | 0 : 2 | 诺米联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 卡勒威 | 3 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 威克伊勒特 | 4 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡里鲁B队 | 2 : 0 | 塔林FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 卡里鲁B队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塔林弗洛拉二队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
塔林弗洛拉二队
[爱沙乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 72% |
卡里鲁B队
[爱沙乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60% |
塔林弗洛拉二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 塔林利华戴亚B队 | 塔林弗洛拉二队 | 1天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡里鲁B队 | 塔林弗洛拉二队 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 塔林弗洛拉二队 | 爱尔华 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 卡勒威 | 塔林弗洛拉二队 | 17天 |
卡里鲁B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 3天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡里鲁B队 | 塔林弗洛拉二队 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 卡里鲁B队 | 诺米联U21 | 18天 |