已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡里鲁B队
|
2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
威克伊勒特
|
1 | 4 | 4 | 14 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-08-30 | IFK卢雷亚 | 1 : 0 | 卢克斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-09-19 | 卢克斯塔 | 0 : 0 | IFK卢雷亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡里鲁B队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡里鲁B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-11 | 卡里鲁B队 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 卡里鲁B队 | 0 : 2 | 诺米联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 卡勒威 | 3 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 威克伊勒特 | 4 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡里鲁B队 | 2 : 0 | 塔林FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 卡里鲁B队 | 0 : 0 | 爱尔华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡里鲁B队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
威克伊勒特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 威克伊勒特 | 1 : 2 | 爱尔华 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-16 | 塔林弗洛拉二队 | 1 : 2 | 威克伊勒特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 塔林利华戴亚B队 | 2 : 4 | 威克伊勒特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-23 | 威克伊勒特 | 4 : 2 | 卡里鲁B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-30 | 维米斯 | 3 : 1 | 威克伊勒特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-05 | 威克伊勒特 | 0 : 0 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-11 | 威克伊勒特 | 0 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-18 | 威克伊勒特 | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡里鲁B队胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
卡里鲁B队
[爱沙乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 60% |
威克伊勒特
[爱沙乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1 | 85% |
卡里鲁B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 3天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡里鲁B队 | 塔林弗洛拉二队 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 卡里鲁B队 | 诺米联U21 | 18天 |
威克伊勒特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-05 | 卡勒威 | 威克伊勒特 | 2天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-11 | 塔林利华戴亚B队 | 威克伊勒特 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-18 | 维米斯 | 威克伊勒特 | 14天 |