推迟
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱奥塔尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
苏捷斯卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-09-20 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 图卢兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱奥塔尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱奥塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-23 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-29 | 莱奥塔尔 | 2 : 2 | 德里纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 普里耶多尔矿工 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-06 | 莱奥塔尔 | 0 : 0 | 奥马尔斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | FK拉迪斯卡 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 莱奥塔尔 | 0 : 0 | 兹维耶达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 法莫斯沃伊 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 莱奥塔尔 | 0 : 0 | 波特科扎尔杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 马耶维察 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱奥塔尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏捷斯卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-08-23 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 莱奥塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-08-30 | 维勒兹内韦西涅 | 0 : 1 | 苏捷斯卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波斯丙 | 2026-09-02 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 史拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 拉克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 德里纳 | 0 : 0 | 苏捷斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 奥马尔斯卡 | 0 : 0 | 苏捷斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 苏捷斯卡 | 0 : 0 | FK拉迪斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 兹维耶达 | 0 : 0 | 苏捷斯卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莱奥塔尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
莱奥塔尔
[波斯丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
苏捷斯卡
[波斯丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100% |
莱奥塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-06 | 奥马尔斯卡 | 莱奥塔尔 | 3天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 莱奥塔尔 | FK拉迪斯卡 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 兹维耶达 | 莱奥塔尔 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 莱奥塔尔 | 法莫斯沃伊 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | 波特科扎尔杰 | 莱奥塔尔 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 莱奥塔尔 | 马耶维察 | 30天 |
苏捷斯卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波斯丙 | 2026-09-05 | 拉克塔斯 | 苏捷斯卡 | 2天 |
| 波斯丙 | 2026-09-12 | 苏捷斯卡 | 德里纳 | 9天 |
| 波斯丙 | 2026-09-19 | 普里耶多尔矿工 | 苏捷斯卡 | 16天 |
| 波斯丙 | 2026-09-23 | 苏捷斯卡 | 奥马尔斯卡 | 20天 |
| 波斯丙 | 2026-09-26 | FK拉迪斯卡 | 苏捷斯卡 | 23天 |
| 波斯丙 | 2026-10-03 | 苏捷斯卡 | 兹维耶达 | 30天 |