未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺米联U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维米斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 玛埃杜 | 3 : 1 | 卡勒威 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 卡勒威 | 0 : 0 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺米联U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺米联U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-09 | 塔林利华戴亚B队 | 2 : 1 | 诺米联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-18 | 卡里鲁B队 | 0 : 2 | 诺米联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 诺米联U21 | 1 : 1 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 诺米联U21 | 1 : 4 | 维米斯 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-30 | 爱尔华 | 1 : 0 | 诺米联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡勒威 | 0 : 0 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 维米斯 | 0 : 0 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺米联U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
维米斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 维米斯 | 2 : 1 | 玛埃杜 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-16 | 塔林利华戴亚B队 | 0 : 5 | 维米斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-21 | 维米斯 | 1 : 2 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 诺米联U21 | 1 : 4 | 维米斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-30 | 维米斯 | 3 : 1 | 威克伊勒特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 塔林FC | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-11 | 爱尔华 | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 维米斯 | 0 : 0 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-18 | 威克伊勒特 | 0 : 0 | 维米斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺米联U21胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
诺米联U21
[爱沙乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 54% |
维米斯
[爱沙乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2 | 74% |
诺米联U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 玛埃杜 | 诺米联U21 | 3天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 诺米联U21 | 卡勒威 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 诺米联U21 | 维米斯 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-22 | 卡里鲁B队 | 诺米联U21 | 18天 |
维米斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-04 | 维米斯 | 塔林FC | 0天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-11 | 维米斯 | 爱尔华 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 诺米联U21 | 维米斯 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-18 | 维米斯 | 威克伊勒特 | 14天 |