已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡勒威
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
玛埃杜
|
2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-05-17 | 卢克斯塔 | 3 : 1 | 哥连斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-09-05 | 卢克斯塔 | 0 : 0 | 哥连斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-12 | 哥连斯 | 0 : 0 | 卢克斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡勒威胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡勒威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 塔林FC | 1 : 1 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-16 | 爱尔华 | 0 : 1 | 卡勒威 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 卡勒威 | 3 : 0 | 卡里鲁B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 玛埃杜 | 3 : 1 | 卡勒威 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 卡勒威 | 0 : 5 | 塔林弗洛拉二队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-05 | 威克伊勒特 | 0 : 0 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 卡勒威 | 0 : 0 | 诺米联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 卡勒威 | 0 : 0 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 塔林弗洛拉二队 | 0 : 0 | 卡勒威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡勒威胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
玛埃杜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-08-08 | 维米斯 | 2 : 1 | 玛埃杜 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-15 | 塔林FC | 0 : 1 | 玛埃杜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-20 | 玛埃杜 | 0 : 1 | 爱尔华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-25 | 玛埃杜 | 3 : 1 | 卡勒威 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-08-29 | 塔林利华戴亚B队 | 2 : 4 | 玛埃杜 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 诺米联U21 | 0 : 0 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 玛埃杜 | 0 : 0 | 塔林FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 卡勒威 | 0 : 0 | 玛埃杜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-09-20 | 玛埃杜 | 0 : 0 | 塔林利华戴亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡勒威胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡勒威
[爱沙乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 6 | 67% |
玛埃杜
[爱沙乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 5 | 69% |
卡勒威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-05 | 卡勒威 | 威克伊勒特 | 2天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 诺米联U21 | 卡勒威 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 玛埃杜 | 卡勒威 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-21 | 卡勒威 | 塔林弗洛拉二队 | 17天 |
玛埃杜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-09-06 | 玛埃杜 | 诺米联U21 | 3天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-10 | 塔林FC | 玛埃杜 | 7天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-13 | 玛埃杜 | 卡勒威 | 10天 |
| 爱沙乙 | 2026-09-20 | 塔林利华戴亚B队 | 玛埃杜 | 16天 |