未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
雅盖隆青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马特斯青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-09-09 | 费哈 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,雅盖隆青年队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅盖隆青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波青联 | 2026-08-08 | 华沙莱吉亚U19 | 2 : 1 | 雅盖隆青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波青联 | 2026-08-16 | 雅盖隆青年队 | 0 : 0 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-08-22 | 琴斯托霍瓦青年队 | 2 : 4 | 雅盖隆青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 波青联 | 2026-08-29 | 雅盖隆青年队 | 2 : 2 | 阿卡青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-06 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 0 : 0 | 雅盖隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-12 | 马特斯青年队 | 0 : 0 | 雅盖隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-19 | 雅盖隆青年队 | 0 : 0 | 凯尔采科罗纳U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-26 | 波兹南莱赫青年队 | 0 : 0 | 雅盖隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-10-03 | 雅盖隆青年队 | 0 : 0 | 华沙天才青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅盖隆青年队胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
马特斯青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波青联 | 2026-08-09 | 克拉科夫青年队 | 3 : 2 | 马特斯青年队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 波青联 | 2026-08-15 | 马特斯青年队 | 1 : 4 | 华沙莱吉亚U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 波青联 | 2026-08-22 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 0 : 1 | 马特斯青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波青联 | 2026-08-29 | 马特斯青年队 | 1 : 0 | 琴斯托霍瓦青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波青联 | 2026-09-06 | 阿卡青年队 | 0 : 0 | 马特斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-12 | 马特斯青年队 | 0 : 0 | 雅盖隆青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-19 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 0 : 0 | 马特斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-09-26 | 凯尔采科罗纳U19 | 0 : 0 | 马特斯青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波青联 | 2026-10-03 | 马特斯青年队 | 0 : 0 | 波兹南莱赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雅盖隆青年队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
雅盖隆青年队
[波青联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33% |
马特斯青年队
[波青联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
雅盖隆青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波青联 | 2026-09-06 | 雅盖隆青年队 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 3天 |
| 波青联 | 2026-09-12 | 雅盖隆青年队 | 马特斯青年队 | 9天 |
| 波青联 | 2026-09-19 | 凯尔采科罗纳U19 | 雅盖隆青年队 | 16天 |
| 波青联 | 2026-09-26 | 雅盖隆青年队 | 波兹南莱赫青年队 | 23天 |
| 波青联 | 2026-10-03 | 华沙天才青年队 | 雅盖隆青年队 | 30天 |
马特斯青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波青联 | 2026-09-06 | 马特斯青年队 | 阿卡青年队 | 3天 |
| 波青联 | 2026-09-12 | 雅盖隆青年队 | 马特斯青年队 | 9天 |
| 波青联 | 2026-09-19 | 马特斯青年队 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 16天 |
| 波青联 | 2026-09-26 | 马特斯青年队 | 凯尔采科罗纳U19 | 23天 |
| 波青联 | 2026-10-03 | 波兹南莱赫青年队 | 马特斯青年队 | 30天 |