未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索非亚列夫斯基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
索菲亚1948
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-09-26 | 西里安斯卡FC | 0 : 0 | 尼雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索非亚列夫斯基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索非亚列夫斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-05 | 凯拉特 | 0 : 1 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 保甲 | 2026-08-08 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 2 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-11 | 索非亚列夫斯基 | 1 : 0 | 凯拉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-19 | 雅典AEK | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-08-23 | 华纳斯巴达 | 0 : 6 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 4 | 雅典AEK | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 保甲 | 2026-08-31 | 索非亚列夫斯基 | 3 : 1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 保甲 | 2026-09-03 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-06 | 索菲亚1948 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-12 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 卢多格雷茨 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,索非亚列夫斯基胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
索菲亚1948
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-08-09 | 索菲亚1948 | 3 : 1 | 索菲亚火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 保甲 | 2026-08-15 | 查洛摩利 | 1 : 4 | 索菲亚1948 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 保甲 | 2026-08-24 | 索菲亚1948 | 0 : 1 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 保甲 | 2026-08-29 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 2 | 索菲亚1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 保甲 | 2026-09-06 | 索菲亚1948 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-12 | 多瑙 | 0 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 索菲亚1948 | 0 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,索非亚列夫斯基胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
索非亚列夫斯基
[保甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
索菲亚1948
[保甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 83% |
索非亚列夫斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-09-03 | 索非亚斯拉维亚 | 索非亚列夫斯基 | 0天 |
| 保甲 | 2026-09-06 | 索非亚列夫斯基 | 索菲亚1948 | 3天 |
| 保甲 | 2026-09-12 | 弗拉察博特夫 | 索非亚列夫斯基 | 10天 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 索非亚列夫斯基 | 卢多格雷茨 | 17天 |
索菲亚1948
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-09-06 | 索非亚列夫斯基 | 索菲亚1948 | 3天 |
| 保甲 | 2026-09-12 | 索菲亚1948 | 多瑙 | 10天 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 索非亚斯拉维亚 | 索菲亚1948 | 17天 |