未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
泰比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维格比霍尔姆斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙 | 2026-05-17 | 爱尔华 | 0 : 1 | 诺米联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙 | 2026-08-30 | 爱尔华 | 1 : 0 | 诺米联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,泰比胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
泰比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-08-08 | 哥斯纳斯 | 1 : 5 | 泰比 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-08-17 | 泰比 | 0 : 1 | 辛內斯塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-08-22 | 泰比 | 1 : 2 | 波斯坦纳斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-08-29 | IK弗兰卡 | 1 : 2 | 泰比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-09-05 | 泰比 | 0 : 0 | 赫尔格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-13 | 泰比 | 0 : 0 | 法鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-20 | 安格比 | 0 : 0 | 泰比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-26 | 泰比 | 0 : 0 | 斯基捷堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 | 维格比霍尔姆斯 | 0 : 0 | 泰比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰比胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
维格比霍尔姆斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-08-08 | 斯基捷堡 | 2 : 1 | 维格比霍尔姆斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-08-15 | 维格比霍尔姆斯 | 3 : 0 | 利丁奥 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞典乙 | 2026-08-22 | 昆萨根 | 1 : 1 | 维格比霍尔姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-08-29 | 维格比霍尔姆斯 | 0 : 2 | 安斯基德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-06 | 法鲁 | 0 : 0 | 维格比霍尔姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-13 | 维格比霍尔姆斯 | 0 : 0 | 古特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-20 | 赫尔格斯 | 0 : 0 | 维格比霍尔姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-09-26 | 哥斯纳斯 | 0 : 0 | 维格比霍尔姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 | 维格比霍尔姆斯 | 0 : 0 | 泰比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰比胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
泰比
[瑞典乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6 | 77% |
维格比霍尔姆斯
[瑞典乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 50% |
泰比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-09-05 | 赫尔格斯 | 泰比 | 2天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-13 | 法鲁 | 泰比 | 10天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-20 | 泰比 | 安格比 | 17天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-26 | 斯基捷堡 | 泰比 | 23天 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 | 泰比 | 维格比霍尔姆斯 | 30天 |
维格比霍尔姆斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞典乙 | 2026-09-06 | 维格比霍尔姆斯 | 法鲁 | 3天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-13 | 古特 | 维格比霍尔姆斯 | 10天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-20 | 维格比霍尔姆斯 | 赫尔格斯 | 17天 |
| 瑞典乙 | 2026-09-26 | 维格比霍尔姆斯 | 哥斯纳斯 | 23天 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 | 泰比 | 维格比霍尔姆斯 | 30天 |