未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上瓦特枪手
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
维也纳篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-04-12 | 维也纳篮球会 | 100 : 81 | 上瓦特枪手 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-05-08 | 维也纳篮球会 | 97 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-05-11 | 上瓦特枪手 | 89 : 77 | 维也纳篮球会 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-05-15 | 维也纳篮球会 | 87 : 95 | 上瓦特枪手 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-05-17 | 上瓦特枪手 | 100 : 106 | 维也纳篮球会 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-05-20 | 维也纳篮球会 | 83 : 84 | 上瓦特枪手 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-10-02 | 维也纳篮球会 | 0 : 0 | 上瓦特枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,上瓦特枪手胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
上瓦特枪手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 上瓦特枪手 | 0 : 0 | 葛姆登天鹅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-02 | 维也纳篮球会 | 0 : 0 | 上瓦特枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 上瓦特枪手 | 0 : 0 | BBC北方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上瓦特枪手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 维也纳篮球会 | 0 : 0 | 雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-02 | 维也纳篮球会 | 0 : 0 | 上瓦特枪手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-05 | 圣珀尔滕 | 0 : 0 | 维也纳篮球会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,上瓦特枪手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上瓦特枪手
[奥篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
维也纳篮球会
[奥篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
上瓦特枪手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 葛姆登天鹅 | 上瓦特枪手 | 21天 |
| 奥篮超 | 2026-10-02 | 上瓦特枪手 | 维也纳篮球会 | 25天 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 28天 |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 雄狮 | 维也纳篮球会 | 20天 |
| 奥篮超 | 2026-10-02 | 上瓦特枪手 | 维也纳篮球会 | 25天 |
| 奥篮超 | 2026-10-05 | 维也纳篮球会 | 圣珀尔滕 | 28天 |