已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉茨UBSC
|
20 | 30 | 21 | 34 | 105 | 胜 |
卡芬堡公牛
|
27 | 14 | 26 | 13 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-03-08 | 格拉茨 | 73 : 91 | 卡芬堡公牛 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-03-22 | 卡芬堡公牛 | 80 : 105 | 格拉茨 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
| 奥篮超 | 2026-05-08 | 格拉茨 | 56 : 81 | 卡芬堡公牛 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-05-10 | 卡芬堡公牛 | 88 : 83 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-05-15 | 格拉茨 | 81 : 107 | 卡芬堡公牛 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 格拉茨 | 0 : 0 | 卡芬堡公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉茨UBSC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
格拉茨UBSC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 格拉茨 | 0 : 0 | 库弗斯泰因 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-03 | 雄狮 | 0 : 0 | 格拉茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 格拉茨 | 0 : 0 | 卡芬堡公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨UBSC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-26 | 韦尔斯飞人 | 0 : 0 | 卡芬堡公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-03 | 卡芬堡公牛 | 0 : 0 | BBC北方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 格拉茨 | 0 : 0 | 卡芬堡公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨UBSC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉茨UBSC
[奥篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
卡芬堡公牛
[奥篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
格拉茨UBSC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-27 | 库弗斯泰因 | 格拉茨 | 20天 |
| 奥篮超 | 2026-10-03 | 格拉茨 | 雄狮 | 26天 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 28天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-09-26 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 19天 |
| 奥篮超 | 2026-10-03 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 26天 |
| 奥篮超 | 2026-10-04 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 28天 |